PCB防爆加速度傳感器EX682A40
加速度傳感器廣泛應用于:
規格 | |||
---|---|---|---|
基礎數據 | 英文單位 | 國際單位制單位 | |
靈敏度 (+/- 5%) | 10 mV/pC | ||
入口區 | +/-250 pC | ||
下限頻率 (+/- 5%) | 5Hz | ||
上限頻率 (+/- 5%) | 10 kHz | ||
振幅線性 | ≤ 1% | ||
環境條件 | |||
潛在爆炸性環境的批準 | IECEx LCIE 130002X | ||
潛在爆炸性環境的批準 | LCIE 13 ATEX 3031X | ||
潛在爆炸性環境的批準 | Ex ia IIC T4 Ga | ||
潛在爆炸性環境的批準 | LCIE 13 ATEX 1010X | ||
潛在爆炸性環境的批準 | Ex nA IIC T4 Gc | ||
潛在爆炸性環境的批準 | I類Div 1組A,B,C,D | ||
潛在爆炸性環境的批準 | I類Div 2組A,B,C,D | ||
溫度范圍 | -40至 + 176 °F | -40至80 ° C | |
溫度響應 | ≤ 1% | ||
相對濕度 (非冷凝) | <95% | ||
電氣性能 | |||
電源電壓 | 22至28 VDC | ||
原始信號輸出 | 10至12 VDC | ||
輸出信號 | +/-2.5 Vpk | ||
恒定電流 | 3.1至4.1 mA | ||
寬帶電噪聲 (1。..10,000赫茲) | 200 µV | [1] | |
頻譜噪聲 (1 hz) | 50 µV/√Hz | [1] | |
頻譜噪聲 (10 hz) | 15 µV/√Hz | [1] | |
頻譜噪聲 (100 hz) | 5 µV/√Hz | [1] | |
頻譜噪聲 (1 khz) | 2 µV/√Hz | [1] | |
頻譜噪聲 (10 khz) | 2 µV/√Hz | [1] | |
放電時間常數 | > 0.25秒 | ||
電阻 | > 50000歐姆 | ||
源容量 | 0.0003% / pF | ||
輸出與輸入的關系 | 同相 | ||
物理特性 | |||
連接輸入 | 卡箍連接 | ||
連接輸出 | 卡箍連接 | ||
總成 | DIN導軌 | ||
外殼材料 | 聚酰胺 | ||
重量 | 5.1盎司 | 145克 |
上一篇 : 沒有了
下一篇 : 德國IPF激光傳感器詳情咨詢